ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | ||
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ/ΕΝΟΙΚΙΟΥ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ | ||
Μέσα στην εβδομάδας 11-15.6.2018:
Εγκρίθηκαν: |
||
Πέντε (5) Α΄δόσεις κατεδάφισης. | ||
Πληρώθηκαν: | ||
Εννέα (9) επιδοτήσεις 1ου τρίμηνου ενοικίου-συγκατοίκησης | ||
Μία (1) επιδότηση 2ου τρίμηνου ενοικίου-συγκατοίκησης | ||
Τρεις (3) επιδοτήσεις κατεδάφισης (Α΄δόση). | ||
Ύψος πληρωμών της εβδομάδας 11-15.6.2018: 25.999,30 € | ||
Αναλυτικά: | ||
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ | ||
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α’ ΔΟΣΗ) | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΓΓΕΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | ||
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΒΡΙΣΑ) | ||
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΚΑΛΑΓΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | ||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | ||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΒΡΙΣΑ) | ||
ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ||
1ο ΤΡΙΜΗΝΟ (ΕΝΟΙΚΙΟ – ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ) | ||
ΚΑΡΕΤΑ ΒΛΩΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΤΑΥΡΟΣ) | ||
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | ||
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | ||
ΦΙΡΙΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΟΥΚΑ ΒΡΙΣΑ) | ||
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | ||
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΣΑΠΦΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΒΡΙΣΑ) | ||
ΜΑΡΙΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ) | ||
ΚΑΝΑΡΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΛΙΣΒΟΡΙ) | ||
KARICI ASLLAN του MANE (ΒΡΙΣΑ) | ||
2ο ΤΡΙΜΗΝΟ (ΕΝΟΙΚΙΟ – ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ) | ||
ΔΑΛΒΑΔΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΛΙΣΒΟΡΙ) | ||
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α’ ΔΟΣΗ) | ||
ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | ||
ΚΑΛΠΑΚΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | ||
Μυτιλήνη 15.6.2018 | ||
Βασίλης Τεντόμας | ||
Συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον σεισμό της 12.6.2017 στη Λέσβο. |