| ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ/ΕΝΟΙΚΙΟΥ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ | ||||
| 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ (ΕΝΟΙΚΙΟ – ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ) | ||||
| 1 | ΒΑΪΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ (ΕΝΟΙΚΙΟ – ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ) | ||||
| 1 | KASEMI LULZIM του SEMSI (ΛΙΣΒΟΡΙ) | |||
| 2 | LUFTAR KASA του JONUZ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 3 | ΔΑΛΒΑΔΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΛΙΣΒΟΡΙ) | |||
| 4 | ΜΠΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 5 | ΣΠΗΛΙΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΠΛΑΓΙΑ) | |||
| 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ (ΕΝΟΙΚΙΟ – ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ) | ||||
| 1 | ΤΣΕΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 3 | ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ &
ΠΑΤΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ) |
|||
| 4 | ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΛΙΣΒΟΡΙ) | |||
| 5 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 6 | ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΣΤΑΥΡΟΣ) | |||
| 7 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΝΕΟΧΩΡΙ) | |||
| 9 | ΠΑΡΑΚΟΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 10 | ΜΑΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 11 | ΜΑΝΩΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 12 | ΛΟΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΤΑΥΡΟΣ) | |||
| 13 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ (ΠΛΩΜΑΡΙ) | |||
| 14 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 15 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 16 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΑΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 17 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΠΛΩΜΑΡΙ) | |||
| 18 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΛΙΣΒΟΡΙ) | |||
| 19 | ΘΕΡΜΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΛΙΣΒΟΡΙ) | |||
| 20 | ΒΑΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α’ ΔΟΣΗ) | ||||
| 1 | ΣΑΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΑΜΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 2 | ΚΟΥΛΑΡΑ ΜΕΤΑΞΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| 3 | ΚΑΛΠΑΚΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Β’ ΔΟΣΗ) | ||||
| 1 | ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΒΡΙΣΑ) | |||
| Μυτιλήνη 18.5.2018 | ||||
| Βασίλης Τεντόμας | ||||
| Συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
από τον σεισμό της 12.6.2017 στη Λέσβο. |
||||




